Färgkodning för resistorer
Färg | Siffra | Multiplikator | Tolerans | Färg |
Svart | 0 | \[ 10^{0}\] | 1% | Brun |
Brun | 1 | \[ 10^{1}\] | 2% | Röd |
Röd | 2 | \[ 10^{2}\] | 5% | Guld |
Orange | 3 | \[ 10^{3}\] | 10% | Silver |
Gul | 4 | \[ 10^{4}\] | 20% | Färglös |
Grön | 5 | \[ 10^{5}\] | ||
Blå | 6 | \[ 10^{6}\] | ||
Violett | 7 | \[ 10^{7}\] | ||
Grå | 8 | |||
Vitt | 9 |
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan?
Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se