Bindningstyp
Skillnad i elektronegativitet | Jonkaraktär | Kovalent karaktär |
\(0,00\) | \(0\) | \(100\) |
\(0,65\) | \(10\) | \(90\) |
\(0,94\) | \(20\) | \(80\) |
\(1,19\) | \(30\) | \(70\) |
\(1,43\) | \(40\) | \(60\) |
\(1,67\) | \(50\) | \(50\) |
\(1,91\) | \(60\) | \(40\) |
\(2,19\) | \(70\) | \(30\) |
\(2,5\) | \(80\) | \(20\) |
\(3,03\) | \(90\) | \(10\) |
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan?
Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se