Bildningsentalpi
Reaktion | Entalpiändring | Reaktion | Entalpiändring |
\(C+O_2\rightarrow CO_2\) | \(-394\) | \(2C+H_2\rightarrow C_2H_2\) | \(228\) |
\(C+0,5O_2 \rightarrow CO\) | \(-111\) | \(2C+2H_2 \rightarrow C_2H_4\) | \(53\) |
\(H_2+0,5O_2 \rightarrow H_2O\) | \(-286\) | \(2C+3H_2 \rightarrow C_2H_6\) | \(-84\) |
\(0,5N_2+1,5H_2 \rightarrow NH_3\) | \(-46\) | \(3C+4H_2 \rightarrow C_3H_8\) | \(-105\) |
\(0,5N_2+0,5O_2\rightarrow NO\) | \(91\) | \(4C+5H_2 \rightarrow C_4H_{10}\) | \(-126\) |
\(0,5N_2+O_2 \rightarrow NO_2\) | \(33\) | \(6C+3H_2 \rightarrow C_6H_6\) | \(49\) |
\(0,5H_2+0,5CL_2 \rightarrow HCl \) | \(-92\) | \(8C+9H_2 \rightarrow C_8H_{18}\) | \(-250\) |
\(0,5H_2 + 0,5 Br_2 \rightarrow HBr\) | \(-36\) | \(2Fe+1,5O_2 \rightarrow Fe_2O_3\) | \(-824\) |
\(C+2H_2 \rightarrow CH_4\) | \(-74\) | \(2Al+1,5O_2 \rightarrow Al_2O_3\) | \(-1676\) |
(entalpiändringar i kJ/mol för vissa reaktioner vid temperaturen 298 K)
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan?
Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se