Fysikaliska konstanter - Del 1
Storhet | Symbol | Värde |
Ljusets hastighet i vakuum | c | \( 299\,792\,458\text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \) |
Newtons gravitationskonstant | G | \( 6.674 \,30(15)\times 10^{-11} \text{ m}^3\cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2} \) |
Plancks konstant | \( h \) | \( 6.626 \, 070\, 15\times10^{-34} \text{ J}\cdot \text{s} \) |
Reducerad Planck konstant | \(\hbar = \frac{h}{2\pi} \) | \( 1.054 \, 571\, 817\times 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s} \)\ |
Planck längd | \( l_\textrm{P} = \sqrt{\hbar G \text{c}^{-3}} \) |
\( 1.616\, 225(18)\times10^{-35}\text{ m} \) |
Magnetkonstant | \( \mu_0 \) | \( 4\pi \times 10^{-7} \text{ N}\cdot \text{A}^{-2} \) |
Elektrisk konstant | \( \varepsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2} \) | \( 8.854\, 187\, 8128(13)... \times 10^{-12}\text{ F}\cdot \text{m}^{-1} \) |
Coulombs konstant | \( k_\textrm{e} = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \) | \( 8.987\, 551\, 787\, 368\, 176\, 4 \times 10^9 \text{ kg}\cdot\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-4}\cdot \text{A}^{-2} \) |
Elementär laddning | e | \( 1.602\, 176\, 6208(98)\times 10^{-19}\text{ C} \) |
Proton massa | \( m_\textrm{p} \) | \( 1.672\, 621\, 898\, (21)\times 10^{-27}\text{ kg} \) |
Rydbergs konstant | \( R_\infty =\frac{\alpha^2m_\textrm{e}c}{2h} \) | \( 10 973 731.568\, 508(65)\text{ m}\text{ }^{-1} \) |
Atommassa konstant | \( m_\textrm{u} = 1 \text{ u} \) | \(1.660\, 539\, 040(20)\times 10^{-27}\text{ kg} \) |
Avogadros konstant | \( N_\text{A}, L \) | \( 6.022\, 140 \, 857(74)\times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \) |
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan?
Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se